Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
<Ver otros Paquetes
INCLUYEN: Boleto Aéreo CCS/PMV/CCS en vuelos regulares, Traslados In/Out con asistencia, Alojamiento en Hab. a seleccionar, todas las comidas y bebidas nacionales alcohólicas y no alcohólicas, actividades recreativas y shows.

Consulta entradas Parque El Agua - full day Isla Aventura - full day Isla de Coche - entre otros…

Únicamente para mercado nacional y/o residente - consultar otros mercados

No incluye impuestos sobre boleto aéreo: R7 Bs. 50.000 / VH Bs. 50.000 / 8z Bs. 50.000 / RUT Bs. 50.000 / VO bs. 50.000

Precios por persona, sumar 1,8% gastos oper. Sujetos a cambio sin previo aviso.

Consultar suplementos aéreos con aeropostal: MAR-PMV-MAR / VLN-PMV-VLN / BLA-PMV-BLA / Otras Ciudades Consultar... (No Incluyen Impuestos, Ni Gastos de Envío al Interior)
 
HESPERIA PLAYA EL AGUA SGL DBL TPL CHD 2-5 CHD 6-11
ASERCA 734.200,00 618.100,00 592.300,00 275.000,00 448.700,00
AEROPOSTAL 679.200,00 563.100,00 537.300,00 220.000,00 393.700,00
LASER 679.200,00 563.100,00 537.300,00 220.000,00 393.700,00
RUTACA 819.200,00 703.100,00 677.300,00 202.500,00 376.200,00
CONVIASA 709.200,00 593.100,00 567.300,00 250.000,00 423.700,00
NOCHE ADICIONAL 202.100,00 144.050,00 131.150,00 FREE 73.100,00
NOTA: Validez 16 Sep./14 Dic. 2007. Suplemento a Bungalow:SGL Bs. 50.000 / DBL Bs. 35.000 / TPL Bs. 32.000 (x Pax x Nts.)
Suplemento a Hab. Premium: SGL Bs. 125.000 / DBL Bs. 90.000 / TPL Bs. 82.000 (x Pax x Nts.)
PALM BEACH SGL DBL TPL CHD 2-4 CHD 5-11
ASERCA 674.000,00 580.000,00 570.000,00 275.000,00 428.500,00
AEROPOSTAL 619.000,00 525.000,00 515.000,00 220.000,00 373.500,00
LASER 619.000,00 525.000,00 515.000,00 220.000,00 373.500,00
RUTACA 759.000,00 665.000,00 655.000,00 202.500,00 356.000,00
CONVIASA 649.000,00 555.000,00 545.000,00 250.000,00 403.500,00
NOCHE ADICIONAL 172.000,00 125.000,00 120.000,00 FREE 63.000,00
NOTAS: Validez 16 Sep. Al 14 Dic. 2.007. Incluido Transporte Hotel/Club de Playa/Hotel
DUNES HOTEL & BEACH RESORT SGL DBL TPL CHD 2-6 CHD 7-11
ASERCA 904.400,00 632.600,00 622.400,00 302.500,00 453.900,00
AEROPOSTAL 849.400,00 577.600,00 567.400,00 247.500,00 398.900,00
LASER 849.400,00 577.600,00 567.400,00 247.500,00 398.900,00
RUTACA 989.400,00 717.600,00 707.400,00 230.000,00 381.400,00
CONVIASA 879.400,00 607.600,00 597.400,00 277.500,00 428.900,00
NOCHE ADICIONAL 287.200,00 151.300,00 146.200,00 FREE 7428.900,00
NOTAS: Validez 16 Sep./14 Dic. 2007. Suplemento a JR. Suite: Bs. 32.000 x ADL x Nts./CHD 7-12 50%. Las Hab. STD
con balcon tienen un recargo X PAX X NTS. del 5%.
<Ver otros Paquetes < Ir Arriba